この条件での該当件数16件
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部1530番9の一部、1530番17の一部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩13分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 551万円 | 404.83m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市平松536-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 470万円 | 311.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部1366番1、1400番7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩12分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 150万円 | 317.41m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部579番1、579番2、2695番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 上野部駅 徒歩2分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 850万円 | 381.75m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部1819番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩8分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 575万円 | 389.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上神増2091番11、2091番13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩17分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 850万円 | 282.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市敷地657番5、654番1 外11筆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 敷地駅 徒歩11分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,030万円 | 4402.01m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上神増649番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩29分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 510万円 | 337.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市平松516番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 遠江一宮駅 「平松上バス停」徒歩1分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 735万円 | 540.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部1536番4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩13分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 510万円 | 244.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市壱貫地123‐14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩28分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 780万円 | 199.93m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市中泉243番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 磐田駅 徒歩7分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 2,250万円 | 248.14m² | 80% | 400% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上神増707番3、699番6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 敷地駅 徒歩33分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,300万円 | 582.88m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市合代島963番8、964番3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩11分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 195万円 | 214.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上神増2249番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩18分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 600万円 | 404.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市新開422番1、424番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩7分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,151万円 | 454.03m² | 50% | 80% | 詳細 |
この条件での該当件数16件