この条件での該当件数3件
| 所在地 | 静岡県袋井市長溝370番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 袋井駅 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 875万円 | 292.76m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県袋井市上山梨6丁目3-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 袋井駅 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,255万円 | 208.25m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県掛川市上西郷2950番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 掛川駅 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 250万円 | 1080.99m² | 60% | 200% | 詳細 |
この条件での該当件数3件