この条件での該当件数5件
| 所在地 | 静岡県浜松市天竜区山東2596番1の一部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 天竜二俣駅 徒歩36分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 850万円 | 312.84m² | 60% | 150% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県浜松市天竜区山東3341-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 天竜二俣駅 徒歩30分「山王橋バス停」徒歩5分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 564万円 | 233.25m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県浜松市天竜区山東3211番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 天竜二俣駅 徒歩32分「山王橋バス停」徒歩6分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,208万円 | 799.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県浜松市天竜区山東 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 天竜二俣駅 徒歩37分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 390万円 | 218.80m² | - - | - - | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県浜松市天竜区山東3613-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 天竜二俣駅 徒歩23分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 800万円 | 526.70m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数5件