この条件での該当件数4件
| 所在地 | 静岡県磐田市上神増2091番11、2091番13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩17分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 850万円 | 282.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上神増649番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩29分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 510万円 | 337.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上神増707番3、699番6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 敷地駅 徒歩33分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,300万円 | 582.88m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上神増2249番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩18分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 600万円 | 404.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
この条件での該当件数4件