この条件での該当件数5件
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部1530番9の一部、1530番17の一部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩13分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 551万円 | 404.83m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部1819番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩8分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 575万円 | 389.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部579番1、579番2、2695番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 上野部駅 徒歩2分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 850万円 | 381.75m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部1366番1、1400番7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩12分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 150万円 | 317.41m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県磐田市上野部1536番4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 豊岡駅 徒歩13分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 510万円 | 244.00m² | 50% | 80% | 詳細 |
この条件での該当件数5件